SL, Lir jew SLU fl-2026: il-gwida mingħajr teknikalitajiet biex tagħżel tajjeb
Hemm mument, wara l-idea, qabel il-ewwel kliyent, meta kull imprenditur fl-Ispanja jrid jagħżel bejn tliet ittri: AT (lir, ħaddiem), SL (soċjetà limitada), jew SLU (soċjetà limitada unipersonal). L-għażla tidher amministrattiva. Mhix: tikkondizzjona r-responsabbiltà personali għal snin, il-kostanza u ta' ħafna miż-żmien biex jibda' l-invoicing, u l-immaġini li jingħata lill-kliyenti u l-banek.
Din il-gwida tispjega l-tliet għażliet fl-2026 mingħajr ma tinbaħ fil-ġargon. B'ċifri reali, eżempji ta' tliet livelli ta' invoicing, il-perjodi veri tal-proċess, u n-nuanzi li maniġer tajjeb iaf imma xi kultant ma jmentionax għax jinteressah li tmur lejn fejn jiżdied ir-redditu tiegħu.
Essenzjal fi tabella
| Aspett | Lir | SL | SLU |
|---|---|---|---|
| Kapital minimu | 0 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Responsabbiltà personali | Illimitata bi patrimmonju personali | Limitata għall-kapital soċjali | Limitata għall-kapital soċjali* |
| Proċedura quddiema notarjo | L-ebda | Iva (kitba ta' kostituzzjoni) | Iva (kitba ta' kostituzzjoni) |
| Ħin reali ta' reġistrazzjoni | 24–48 siegħa | 7–15 ijiem jekk kollox imur tajjeb | 7–15 ijiem |
| Kostanza ta' reġistrazzjoni | 0 € fil-proċeduri | 350–500 € (notarjo + Reġistru tal-Kummerċ) | 350–500 € |
| Kostanza ta' maniġer kull xahar | 50–120 €/xahar | 150–300 €/xahar | 130–250 €/xahar |
| Kwota minima tas-Sigurtà Soċjali (RETA, 2026) | 230 €/xahar (Tariffa Ċatta: 87 €) | 230 €/xahar għall-amministratur (Tariffa Ċatta applikabbli) | 230 €/xahar għas-soci-amministratur |
| IVA | Kull tliet xhur (mudell 303) | Kull tliet xhur | Kull tliet xhur |
| Imposta prinċipali | IRPF (19–47 % skond il-bracket) | Imposta ta' Soċjetajiet 25 % (mikro-impriżi 23 %) | Bħal SL |
| Distribuzzjoni tal-benefiċċji | Ma napplikax (hija redditu personali) | Dividendi bi riteruta 19 % (sa 6 000 €), 21 % (6 000–50 000 €), 23 % (50 000–200 000 €), 27 % (200 000–300 000 €), 28 % (> 300 000 €) | Bħal SL |
| Konti fil-Reġistru tal-Kummerċ | Biss jekk Imprenditur Individwali reġistrat | Iva, depożitu annwali obbligatorju (ħamsa jekk mittrukx) | Iva, depożitu annwali obbligatorju |
| Numru minimu ta' soci | 1 | 1 (allura hija SLU teknikament) jew aktar | 1 (skond id-definizzjoni) |
Il-SLU żżomm ir-responsabbiltà limitata fuq il-kundizzjoni li niddikjara l-unipersonalità fil-Reġistru tal-Kummerċ. Jekk ma ssirx, is-soci uniku jirrispondi personalment.
Sorsi: Real Decreto Legislativo 1/2010 (Liġi ta' Soċjetajiet ta' Kapital), Liġi 31/2014 (governo korporattiv), Liġi 11/2021 kontra l-frodi, Ordni Ministerial PCM/24/2024 (kotizzazzjoni RETA b'rendimintu nett), Manwal tal-Imposta ta' Soċjetajiet AEAT 2026.
Sa hawn id-dejta. Issa l-parti importanti: kif tagħżel.
Il-missintisa l-aktar komuni: «lir» mhix forma ġuridika
Soċjetà limitada hija entità ġuridika bi personalità proprja. Lir mhux forma ġuridika: hija reġim tas-Sigurtà Soċjali (RETA) li għaliha jaffiljaw il-persuni fiżiċi li jeżerċitaw attività ekonomika diretta.
Din id-distinzzjoni tbiddel kollox:
- Bħala lir, int int l-impriża. M'hemm l-ebda separazzjoni bejn il-patrimmonju personali tiegħek u dak tal-attività. Jekk tiffirma kuntratt bħala lir, int tiffirmah.
- Bħala SL/SLU, is-soċjetà hija l-impriża. Int għat-tiegħek amministratur jew soci. Il-kuntratti jiffirmahom is-soċjetà. Ir-responsabbiltà personali tiegħek tibqa' barra ħlief fl-eċċezzjonijiet.
Il-każ eċċezzjonali fejn is-soci jew amministratur ta' SL jirrispondu bil-patrimmonju personali tagħhom fl-2026:
- Garanzia personali quddiem il-bank (il-maġġoranza tal-krediti jeħtieġha)
- Responsabbiltà tal-amministratur għal ħsiriet kkawżati b'intenzjoni jew negliġenza kbira (art. 236 LSC)
- Nuqqas ta' dikjarazzjoni tal-konkors fil-ħin (art. 367 LSC: 2 xhur mill-għarfien tal-kawża ta' disoluzzjoni)
- Debiti fiskali u tas-Sigurtà Soċjali mhux imħallsa mis-soċjetà (responsabbiltà sussidarja tal-amministratur, art. 43.1.b LGT)
- Ommissjoni ta' dikjarazzjoni ta' unipersonalità fl-SLU
Apparti minn dawn il-każ, l-SL hija shield reali. Mhux maġika, imma reali.
Każ pratiku 1: invoicing 25 000 € — il-lir jirbaħ
Ana, konsulenta ta' marketing diġitali. Fatturi mbassra sena 1: 25 000 € bruttu. Spejjeż deduċibbli (kompjuter, taħriġ, konsiljatur, sottoskrizzijonijiet, parti tal-kera): 4 000 €. Rendiment nett: 21 000 €.
Jekk taħdem bħala lira bi Tariffa Ċatta
| Kunċett | Ammont |
|---|---|
| Kwota RETA 12 xahar (Tariffa Ċatta 87 €) | 1 044 € |
| IRPF (brackets: 19 % sa 12 450 €, 24 % sa 20 200 €, 30 % sa 35 200 €) fuq 21 000 € | ≈ 3 700 € |
| Maniġer | 50 €/xahar × 12 = 600 € |
| Kostanza totali sena 1 | ≈ 5 344 € |
| Nett disponibbli | ≈ 15 656 € |
Jekk tikkostitwixxi SL
| Kunċett | Ammont |
|---|---|
| Kostituzzjoni (notarjo + Reġistru) | 500 € |
| Kwota RETA tal-amministratur 12 xahar (Tariffa Ċatta 87 €) | 1 044 € |
| Maniġer SL | 150 €/xahar × 12 = 1 800 € |
| Salarji amministratur awto-assigħat (12 000 € bruttu) → IRPF | ≈ 1 200 € |
| Imposta ta' Soċjetajiet fuq benefiċċju ta' kummerċ (21 000 − 12 000 = 9 000 €) × 23 % mikro-impriża | ≈ 2 070 € |
| Jekk jitqsmu dividendi (8 930 € bakkil wara IS), riteruta 19 % | ≈ 1 696 € |
| Kostanza totali sena 1 | ≈ 8 310 € |
| Nett disponibbli | ≈ 12 690 € |
Differenza: 2 966 € aktar għali fl-SL fl-ewwel sena, għalkemm ir-responsabbiltà tkun inqas. Għal 25 000 € ta' invoicing b'attività ta' riskju baxx (konsultorija online), il-lir jirbaħ ekonomikament.
Każ pratiku 2: invoicing 80 000 € — il-SL tibda' tagħmel sens
Carlos, aġenzija diġitali. Fatturi mbassra sena 2: 80 000 €. Spejjeż: 20 000 €. Rendiment nett: 60 000 €.
Bħala lir (tieni sena, mingħajr Tariffa Ċatta)
| Kunċett | Ammont |
|---|---|
| Kwota RETA (bracket ta' 60 000 €/12 = 5 000 €/xahar nett → bażi massima 4 720 €) | ≈ 1 446 € × 12 = 17 352 € |
| IRPF fuq 60 000 € (brackets 19 / 24 / 30 / 37 %) | ≈ 14 850 € |
| Maniġer 50 €/xahar × 12 | 600 € |
| Kostanza totali | ≈ 32 802 € |
| Nett disponibbli | ≈ 27 198 € |
Bħala SL (mingħajr distribuzzjoni integra, żżomm parti bħala riserva)
| Kunċett | Ammont |
|---|---|
| Kwota RETA amministratur (bażi simili jekk rendiment personali mbassra simili) | ≈ 17 352 € |
| Salarji amministratur 40 000 € bruttu → IRPF | ≈ 6 850 € |
| Imposta ta' Soċjetajiet fuq benefiċċju (60 000 − 40 000 = 20 000) × 23 % | 4 600 € |
| Dividendi ta' 10 000 € distribwiti lill-soci: riteruta 19 % | 1 900 € |
| 5 400 € bakkil bħala riserva fis-soċjetà (mingħajr imposta addizzjonali immedjata) | 0 € |
| Maniġer SL 200 €/xahar × 12 | 2 400 € |
| Kostanza diretta totali | ≈ 33 102 € |
| Nett soci (salarji + dividendi) | ≈ 41 250 € |
| Riserva soċjetà | 5 400 € |
F'60 000 € ta' rendiment, l-SL diġà taffannija jew tisbaħ lill-lir jekk parti tal-benefiċċju titqiegħed ħdejn. U l-patrimmonju personali jibqa' protett għal litiġju possibbli ma' kliyent jew non-pagament ta' furnuritur.
Każ pratiku 3: invoicing 200 000 € — l-SL jirbaħ ċarament
Maria, żviluppatrix ta' softwer għall-banek. Fatturi mbassra sena 3: 200 000 €. Spejjeż: 50 000 €. Rendiment nett: 150 000 €.
Bħala lira
| Kunċett | Ammont |
|---|---|
| Kwota RETA bracket massima | 17 352 € |
| IRPF marginali fuq 150 000 € (sullon bracket 45 %) | ≈ 49 000 € |
| Maniġer | 720 € |
| Kostanza totali | ≈ 67 072 € |
| Nett | ≈ 82 928 € |
Bħala SL b'salarji raġonevoli + rinvestiment
| Kunċett | Ammont |
|---|---|
| Kwota RETA amministratur (bażi massima) | 17 352 € |
| Salarji 60 000 € bruttu → IRPF (≈ 24 %) | 14 400 € |
| IS fuq 90 000 € benefiċċju (mikro-impriża 23 %) | 20 700 € |
| Riserva soċjetà: 69 300 € ritenuti | 0 € |
| Maniġer SL | 2 400 € |
| Kostanza diretta totali | ≈ 54 852 € |
| Nett soci (salarji bruttu − IRPF − RETA) | ≈ 28 248 € |
| Kapital akkumulat fis-soċjetà | 69 300 € |
F'dan il-livell, l-SL jirbaħ b'mod definitivu jekk l-objettiv mhux li nħajt mill-200 000 € bruttu kull sena, imma li rinvesti parti tal-benefiċċju fid-dħul tal-impriża, jew akkumula riservi għal investimenti futuri.
