ES apimtis 2 300 mlrd. €/metus, 90 % sumos avansu mokama iš karto, komisinis 0,5-2,5 % + marža ECB+1,5-3,5 %. Galingiausias likvidumo svertas Europos MVĮ.
Likvidumo diagnostikaKeturios situacijos, kuriose faktoringas nugali banko kreditą.
Klientai moka 60-90 d. ir jums reikia grynųjų per 48 val. Faktoringas iš karto avansu sumoka 90 %, likutį gausite klientui sumokėjus.
Užsakymų knyga dvigubėja, bet apyvartinis kapitalas sprogsta. Faktoringas finansuoja augimą be kapitalo praskiedimo ar bankinės skolos didinimo.
Faktorius valdo priminimus, reikalavimus ir ginčus. Sutaupote 1 buhalterio etatą ir koncentruojatės į pardavimus.
Faktoringas be regreso perduoda kliento nemokumo riziką faktoriui. Klientui bankrutavus, grynieji lieka jums. Būtinas B2B eksporte.
Pasirinkite pagal finansavimo, valdymo ar draudimo poreikius.
Faktorius iš anksto sumoka 80-90 % sąskaitos, bet pasilieka regresą neapmokėjimo atveju. Pigesnis (komisinis 0,4-1,5 %), rizika lieka jums.
Faktorius prisiima nemokumo riziką (su kredito draudimu Coface, Allianz Trade, Atradius). Brangesnis (komisinis 0,8-2,5 %), bet jums nulis rizikos.
Pirkėjas (didelė įmonė) sukuria programą: tiekėjai gauna apmokėjimą per 7 dienas iš faktoriaus, pirkėjas moka per 90 dienų. Win-win tiekimo grandinei.
Prasiskverbimas / BVP, įprastas komisinis, finansavimo marža ir pagrindiniai veikėjai — duomenys patikrinti 2026 m. balandį.
| Šalis | Prasiskverbimas | Komisinis | Fin. marža | Pagrindiniai veikėjai |
|---|---|---|---|---|
| ATAustria | 4.6 % | 0.5–2.5 % | EURIBOR + 1.5–3.5 % | Raiffeisen Factor Bank, Intermarket Bank, FactorPlus |
| BEBelgium | 19.2 % | 0.4–2.0 % | EURIBOR + 1.2–3.0 % | BNP Paribas Fortis Factor, ING Commercial Finance, KBC Commercial Finance |
| BGBulgaria | 4.1 % | 1.0–3.0 % | EURIBOR + 2.5–5.0 % | UniCredit Bulbank Factoring, DSK Bank Factoring, FIBank Factoring |
| HRCroatia | 5.3 % | 0.7–2.5 % | EURIBOR + 2.0–4.0 % | PBZ Faktoring, Erste Faktoring, Privredna banka Factoring |
| CYCyprus | 8.5 % | 0.8–2.5 % | EURIBOR + 2.0–4.0 % | Bank of Cyprus Factoring, Hellenic Bank Factoring |
| CZCzech Republic | 5.2 % | 0.5–2.0 % | PRIBOR + 1.5–3.5 % | ČSOB Factoring, Komerční banka Factoring, Erste Factoring |
| DKDenmark | 5.4 % | 0.5–2.0 % | CIBOR + 1.5–3.0 % | Danske Bank Finance, Nordea Finance, Midt Factoring |
| EEEstonia | 7.8 % | 0.6–2.0 % | EURIBOR + 1.5–3.5 % | SEB Factoring, Swedbank Factoring, LHV Factoring |
| FIFinland | 13.2 % | 0.5–2.0 % | EURIBOR + 1.0–3.0 % | Nordea Finance, OP Financial Group, Handelsbanken Finans |
| FRFrance | 14.8 % | 0.5–2.5 % | EURIBOR + 1.0–3.5 % | BNP Paribas Factor, Crédit Agricole Leasing & Factoring, Eurofactor (Crédit Agricole), Société Générale Factoring |
| DEGermany | 8.4 % | 0.4–2.0 % | EURIBOR + 1.0–3.0 % | Targobank Factoring, Coface Finanz, Deutsche Factoring Bank, BNP Paribas Factor Germany |
| ELGreece | 5.7 % | 0.7–2.5 % | EURIBOR + 2.0–4.0 % | Eurobank Factors, NBG Factors, Piraeus Factoring |
| HUHungary | 3.1 % | 0.6–2.5 % | BUBOR + 1.5–3.5 % | OTP Faktoring, MagNet Bank Factoring, K&H Factoring |
| IEIreland | 8.6 % | 0.5–2.5 % | EURIBOR + 1.5–3.5 % | AIB Commercial Finance, Bibby Financial Services Ireland, Close Brothers Commercial Finance |
| ITItaly | 14.2 % | 0.5–2.5 % | EURIBOR + 1.0–3.5 % | Intesa Sanpaolo Mediocredito Italiano, UniCredit Factoring, Banca Sistema, BFF Banking Group |
| LVLatvia | 4.7 % | 0.7–2.5 % | EURIBOR + 1.5–3.5 % | SEB Factoring, Swedbank Factoring, Citadele Faktorings |
| LTLithuania | 8.1 % | 0.6–2.5 % | EURIBOR + 1.5–3.5 % | SEB Factoring, Swedbank Factoring, Šiaulių bankas Factoring |
| LULuxembourg | 3.2 % | 0.5–2.0 % | EURIBOR + 1.0–3.0 % | BGL BNP Paribas Factor, ING Luxembourg Factoring |
| MTMalta | 1.8 % | 1.0–3.0 % | EURIBOR + 2.0–4.0 % | Bank of Valletta Factoring, HSBC Malta Factoring |
| NLNetherlands | 13.1 % | 0.4–2.0 % | EURIBOR + 1.0–3.0 % | ABN AMRO Commercial Finance, ING Commercial Finance, Rabo Commercial Finance, Bibby Financial Services |
| PLPoland | 8.5 % | 0.5–2.5 % | WIBOR + 1.5–3.5 % | ING Commercial Finance, BNP Paribas Faktoring, Pekao Faktoring, Coface Polska |
| PTPortugal | 16.2 % | 0.6–2.5 % | EURIBOR + 1.5–3.5 % | Eurofactor Portugal (Crédit Agricole), Millennium BCP Factoring, Santander Factoring |
| RORomania | 4.8 % | 0.7–2.5 % | ROBOR + 2.0–4.0 % | BCR Factoring, Banca Transilvania Factoring, ING Factoring Romania, Coface Romania |
| SKSlovakia | 4.7 % | 0.6–2.5 % | EURIBOR + 1.5–3.5 % | VÚB Factoring (Intesa Sanpaolo), Tatra banka Factoring, Slovenská sporiteľňa Factoring |
| SISlovenia | 3.4 % | 0.7–2.5 % | EURIBOR + 1.5–3.5 % | NLB Factoring, SID Banka Factoring, Prvi Faktor |
| ESSpain | 17.5 % | 0.5–2.5 % | EURIBOR + 1.0–3.5 % | Banco Santander Factoring, BBVA Factoring, CaixaBank Factoring, Eurofactor España |
| SESweden | 6.8 % | 0.5–2.0 % | STIBOR + 1.0–3.0 % | Svea Ekonomi, Handelsbanken Finans, SEB Factoring, Nordea Finance |
Bendra faktoringo operacijos kaina dalijama į 3 eilutes. 10 000 € sąskaitai 60 dienų laikui skaičiuokite apie 80-200 € bendrų išlaidų pagal rizikos profilį.
Faktoringo komisinis: 0,5 iki 2,5 % nuo sąskaitos bruto vertės (apima valdymą, surinkimą ir galimą kredito draudimą)
Finansavimo marža: 3M ECB + 1,5 iki 3,5 punkto (avanso kaina kredito laikotarpiu)
Papildomos išlaidos: sąskaitos atidarymas (0-300 €), perleidimo mokestis (0-15 €), kredito draudimas atskirai pilname faktoringe
Nemokama 5 minučių diagnostika: DSO auditas, kainos simuliacija, palyginimas su banko kreditu.
Likvidumo diagnostikaKlasikinėms sutartims slenkstis paprastai yra 300 000 - 500 000 € metinė B2B apyvarta. Žemiau fiksuotos išlaidos sveria per daug. Nuo 2020 m. keletas skaitmeninių pasiūlymų (Defacto, Hokodo, Karmen, Aria) priima savarankiškai dirbančius nuo 50 000 € apyvartos su vienu 1-3 % komisiniu be įsipareigojimų.
Taip, bet skirtingai pagal tipą. Su regresu: skola lieka aktyvuose, avansas užregistruojamas kaip trumpalaikė banko skola. Be regreso: skola išimama iš balanso (dekonsoliduota pagal IFRS 9) ir pagerina finansinius rodiklius. Stiprus argumentas vidutinėms įmonėms prieš LBO ar IPO.
Priklauso nuo sutarties. Pranešamame faktoringe (dažniausiame) klientas informuojamas užrašu sąskaitoje ir moka tiesiogiai faktoriui. Konfidencialiame faktoringe (skirtas didelėms kompanijoms su puikiu reitingu) klientas nėra informuojamas, jūs ir toliau renkate ir perduodate faktoriui.
Nuolaida greitam mokėjimui (1-2 % už mokėjimą per 10 dienų) yra paprastesnė, be įsipareigojimų ir fiksuotos kainos — bet priklauso nuo kliento (kuris gali atsisakyti). Faktoringas yra sistemingas, bet vidutiniškai brangesnis (3-5 % all-in vs 1-2 % nuolaida) ir įpareigoja laikui. Taisyklė: nuolaida, jei turite 1-3 patikimus didelius klientus, faktoringas, jei turite diversifikuotą 20+ B2B klientų portfelį.
Trys pagrindiniai kriterijai: (1) geografija — patikrinkite, ar faktorius dengia jūsų klientų šalis, idealiai paneuropinis (BNP Paribas Factor, Coface, Eurofactor); (2) sektorinė — kai kurie faktoriai atsisako statybos, laikinosios darbo, sveikatos; klauskite priimamų sektorių; (3) kainodara — palyginkite all-in kainą (komisinis + marža + mokesčiai) per 12 mėnesių, ne tik rodomą komisinį. Visada prašykite 3 konkurencingų pasiūlymų.